يبحث الكثير من عشاق الكرة الإنجليزية عن إجابة سؤال من هو هداف الدوري الإنجليزي 2024-2025؟ حينما يتعلق الأمر بالدوري الإنجليزي الممتاز، فإن المنافسة لا تقتصر على حصد الألقاب الجماعية فحسب، بل تمتد إلى الصراع الفردي على لقب هداف الدوري، حيث تسعى أفضل المواهب الهجومية إلى تسجيل أكبر عدد من الأهداف، ليحفروا أسماءهم في قائمة أساطير كرة القدم الإنجليزية.
الدوري الإنجليزي، الذي يُعتبر واحدًا من أقوى وأفضل الدوريات في العالم، يُعرف بتنوع أنديته وقوة لاعبيه، مما يجعل المنافسة على لقب الهداف في غاية الشراسة. الموسم الماضي، استطاع مانشستر سيتي بطل الدوري الظفر باللقب بفضل جهود نجمه المتألق إيرلينج هالاند، الذي لم يكتفِ بلقب هداف الموسم فحسب، بل حقق هذا الإنجاز للمرة الثانية على التوالي. ومع انطلاق موسم 2024-2025، يترقب عشاق الكرة الإنجليزية إنجازات جديدة من هدافي الدوري الذين يسعون لتحطيم الأرقام وتجاوز النجوم السابقين.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024-2025:
ومن بين أبرز المنافسين على لقب الهداف هذا الموسم يأتي النجم المصري محمد صلاح، الذي يُعد أحد أفضل لاعبي ليفربول وأحد أهم الهدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي. يحتل صلاح حاليًا المرتبة الثانية بعدد من الأهداف، متساويًا مع لاعبين آخرين مثل كريس وود من نوتنجهام فورست وبريان مبيومو من برينتفورد. ويظل النجم النرويجي هالاند في الصدارة حتى الآن برصيد 12 هدفًا، وهو ما يعكس استمرارية تألقه مع مانشستر سيتي.
الترتيب | اللاعب | الفريق | عدد الأهداف |
---|---|---|---|
1 | إيرلنج هالاند | مانشستر سيتي | 12 |
2 | محمد صلاح | ليفربول | 8 |
2 | بريان مبيومو | برينتفورد | 8 |
2 | كريس وود | نوتنجهام فورست | 8 |
5 | كول بالمر | تشيلسي | 7 |
5 | يوان ويسا | برينتفورد | 7 |
7 | نيكولاس جاكسون | تشيلسي | 6 |
7 | داني ويلبيك | برايتون | 6 |
7 | ليام ديلاب | إبسويتش تاون | 6 |
10 | ماثيوس كونها | وولفرهامبتون | 5 |
10 | أولي واتكينز | أستون فيلا | 5 |
10 | لويس دياز | ليفربول | 5 |
13 | جون دوران | أستون فيلا | 4 |
13 | كاي هافيرتز | آرسنال | 4 |
13 | أليكسندر إيساك | نيوكاسل يونايتد | 4 |
13 | راؤول خيمينيز | فولهام | 4 |
13 | دومينيك سولانكي | توتنهام هوتسبير | 4 |
13 | أنطوان سيمينيو | بورنموث | 4 |
13 | هارفي بارنيس | نيوكاسل يونايتد | 4 |
13 | يورجن ستراند لارسن | وولفرهامبتون | 4 |
13 | نوني مادويكي | تشيلسي | 4 |
13 | جيمي فاردي | ليستر سيتي | 4 |
13 | إيفانيلسون | بورنموث | 4 |
13 | بيرنان جونسون | توتنهام هوتسبير | 4 |
25 | بوكايو ساكا | آرسنال | 3 |
25 | هيونج مين سون | توتنهام هوتسبير | 3 |
25 | ماتيو كوفاسيتش | مانشستر سيتي | 3 |
25 | جيمس ماديسون | توتنهام هوتسبير | 3 |
25 | أليخاندرو جارناتشو | مانشستر يونايتد | 3 |
25 | جواو بيدرو | برايتون | 3 |
25 | فاكوندو بونانوتي | ليستر سيتي | 3 |
25 | جون فيليب ماتيتا | كريستال بالاس | 3 |
25 | جوسكو جفارديول | مانشستر سيتي | 3 |
25 | إيميل سميث روي | فولهام | 3 |
25 | مورجان روجيرس | أستون فيلا | 3 |
25 | دوايت ماكنيل | إيفرتون | 3 |
25 | ريان آيت نوري | وولفرهامبتون | 3 |
25 | صامويل سزموديكس | إبسويتش تاون | 3 |
25 | جارود بوين | وست هام يونايتد | 3 |
25 | هاري ويلسون | فولهام | 3 |
41 | داروين نونيز | ليفربول | 2 |
41 | جابرييل ماجاليس | آرسنال | 2 |
41 | دومينيك كالفيرت ليوين | إيفرتون | 2 |
41 | برونو فيرنانديز | مانشستر يونايتد | 2 |
41 | لوكاس باكيتا | وست هام يونايتد | 2 |
41 | جيمس جاستن | ليستر سيتي | 2 |
41 | جورجينيو روتر | برايتون | 2 |
41 | ديان كولوسيفسكي | توتنهام هوتسبير | 2 |
41 | توماس سوسيك | وست هام يونايتد | 2 |
41 | لياندرو تروسارد | آرسنال | 2 |
41 | جابرييل مارتينيلي | آرسنال | 2 |
41 | جون ستونز | مانشستر سيتي | 2 |
41 | إليمان نداي | إيفرتون | 2 |
41 | يفيس بيسوما | توتنهام هوتسبير | 2 |
41 | أليكس إيوبي | فولهام | 2 |
41 | كاميرون ارتشر | ساوثامبتون | 2 |
41 | محمد قدوس | وست هام يونايتد | 2 |
41 | أنتوني جوردون | نيوكاسل يونايتد | 2 |
41 | أمادو أونانا | أستون فيلا | 2 |
41 | جاستن كلويفرت | بورنموث | 2 |
41 | كالوم هودسون أودوي | نوتينجهام فورست | 2 |
41 | ستيفي مافيديدي | ليستر سيتي | 2 |
41 | إيثان بينوك | برينتفورد | 2 |
41 | ديوجو جوتا | ليفربول | 2 |
41 | مايكل كين | إيفرتون | 2 |
41 | جولينتون | نيوكاسل يونايتد | 2 |
41 | مارك جويهي | كريستال بالاس | 2 |
41 | جوردان أيو | ليستر سيتي | 2 |
69 | جواو فيليكس | تشيلسي | 1 |
69 | داني إنجز | وست هام يونايتد | 1 |
69 | ريس نيلسون | فولهام | 1 |
69 | ماركوس راشفورد | مانشستر يونايتد | 1 |
69 | ماتيس دي ليخت | مانشستر يونايتد | 1 |
69 | ناثان كولينز | برينتفورد | 1 |
69 | جوشوا زيركزي | مانشستر يونايتد | 1 |
69 | كريستيان روميرو | توتنهام هوتسبير | 1 |
69 | توماس بارتي | آرسنال | 1 |
69 | جاك هينشلوود | برايتون | 1 |
69 | كريستوفر نكونكو | تشيلسي | 1 |
69 | ماريو ليمينا | وولفرهامبتون | 1 |
69 | جان ريسنير بلجارد | وولفرهامبتون | 1 |
69 | اداما تراوري | فولهام | 1 |
69 | إزري كونسا | أستون فيلا | 1 |
69 | لويس سينيستيرا | بورنموث | 1 |
69 | ميشيل أنطونيو | وست هام يونايتد | 1 |
69 | إبراهيما كوناتي | ليفربول | 1 |
69 | ماركوس تافيرنييه | بورنموث | 1 |
69 | إيبيريشي إيز | كريستال بالاس | 1 |
69 | كريستيان نورجارد | برينتفورد | 1 |
69 | تايلر ديبلنج | ساوثامبتون | 1 |
69 | يوكيناري سوجاوارا | ساوثامبتون | 1 |
69 | رامون سوسا | نوتينجهام فورست | 1 |
69 | ووت فايس | ليستر سيتي | 1 |
69 | جيريمي دوكو | مانشستر سيتي | 1 |
69 | بيدرو بورو | توتنهام هوتسبير | 1 |
69 | اماد ديالو | مانشستر يونايتد | 1 |
69 | رودريجو مونيز | فولهام | 1 |
69 | تايلور هاروود بيليس | ساوثامبتون | 1 |
69 | دانجو واتارا | بورنموث | 1 |
69 | فابيان شار | نيوكاسل يونايتد | 1 |
69 | لويس كوك | بورنموث | 1 |
69 | سيمون ادينجرا | برايتون | 1 |
69 | كاورو ميتوما | برايتون | 1 |
69 | سام مرسى | إبسويتش تاون | 1 |
69 | فابيو كارفالهو | برينتفورد | 1 |
69 | مورجان جيبس وايت | نوتينجهام فورست | 1 |
69 | ريكاردو كالافيوري | آرسنال | 1 |
69 | أندرياس بيريرا | فولهام | 1 |
69 | كارلوس باليبا | برايتون | 1 |
69 | كيفين دي بروين | مانشستر سيتي | 1 |
إضافةً إلى هؤلاء، برز عدة لاعبين جدد في هذا الموسم من بينهم كول بالمر من تشيلسي، وأولي واتكينز من أستون فيلا، وفيل فودين، نجم مانشستر سيتي، الذين سجلوا أهدافًا مهمة جعلت من الدوري أكثر إثارة ومتعة. أما في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، فيظل آلان شيرار النجم الأسطوري لمنتخب إنجلترا في الصدارة بـ260 هدفًا، يليه نجم توتنهام السابق هاري كين برصيد 213 هدفًا، وواين روني برصيد 208 أهداف. ويحتل محمد صلاح المركز الثامن في القائمة، برصيد 165 هدفًا، ليكون اللاعب العربي الوحيد في قائمة أفضل عشرة هدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي.
ختامًا، يبقى التحدي على لقب هداف الدوري الإنجليزي لهذا الموسم مفتوحًا، خاصة مع وجود منافسين أقوياء يسعون إلى انتزاع هذا اللقب الشخصي المميز، ويبقى السؤال الكبير في أذهان الجماهير: من سينجح في كتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2024-2025؟