يبحث الكثيرون من عشاق كرة اليد العراقية عن موعد مباراة العراق واليابان اليوم والقنوات الناقلة مجانا للموقعة الكروية ضمن منافسات كأس أمم آسيا لكرة اليد لكرة القدم.
موعد مباراة العراق واليابان اليوم
وسيكون وقت موعد مباراة العراق واليابان اليوم السبت 13 يناير 2024 م على الساعة 14.00 مساءا بتوقيت جرينيتش يعني الساعة 17.00 مساءا بتوقيت المملكة العربية العراق ، الساعة 18.00 مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
القنوات الناقلة لمباراة العراق واليابان اليوم
أما القنوات الناقلة لمباراة العراق واليابان اليوم فستكون البحرين الرياضية اتش دي والكويت الرياضية اتش دي وبي ان سبورت 6 اتش دي والكأس 3 اتش دي.
- البحرين الرياضية 1 HD
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Badr 8 | 26 شرق | 12226 | أفقي | 27500 | DVB-S 3/4 | مفتوح |
- الكويت الرياضية HD
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Eutelsat 8 West B | 8 غرب | 11054 | عمودي | 27500 | DVB-S2 8PSK 2/3 | مفتوح | |||
Badr 4 | 26 شرق | 12523 | أفقي | 27500 | DVB-S2 8PSK 2/3 | مفتوح | |||
Hispasat 30W-5 | 30 غرب | 12052 | أفقي | 27500 | DVB-S 3/4 | مفتوح | |||
Galaxy 19 | 97 غرب | 12028 | أفقي | 22000 | DVB-S 5/6 | مفتوح |
- beIN Sports HD 6
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Eutelsat 8 West B | 8 غرب | 11054 | أفقي | 27500 | DVB-S2 8PSK 2/3 | إرديتو فيديو جارد | |||
Es’hail 2 | 25.8 شرق | 10810 | عمودي | 27500 | DVB-S2 8PSK 2/3 | إرديتو فيديو جارد |
- Alkass 3 HD
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Nilesat 201 | 7 غرب | 11919 | أفقي | 27500 | DVB-S2 8PSK 3/4 | مفتوح | |||
Badr 4 | 26 شرق | 12245 | عمودي | 27500 | DVB-S2 8PSK 3/4 | مفتوح |
إلى هنا نصل لنهاية موضوع موعد مباراة العراق واليابان اليوم والقنوات الناقلة للمباراة ومنها القنوات المجانية.