يبحث الكثيرون من عشاق الكرة الافريقية عن موعد قرعة كأس أمم أفريقيا اليوم والقنوات الناقلة مجانا لقرعة الموقعة الكروية ضمن قرعة كان 2023.
موعد قرعة كأس أمم أفريقيا اليوم
وسيكون وقت موعد قرعة كأس أمم أفريقيا اليوم الخميس 12 اكتوبر 2023 م على الساعة 19.00 مساءا بتوقيت جرينيتش يعني الساعة 22.00 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الساعة 23.00 مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
القنوات الناقلة لقرعة كأس أمم أفريقيا اليوم
أما القنوات الناقلة لقرعة كأس أمم أفريقيا اليوم فستكون بي ان سبورت الاخبارية اتش دي واون تايم سبورت 1 اتش دي والرياضية المغربية اتش دي والجزائرية السادسة اتش دي.
- beIN Sports News HD
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Eutelsat 8 West A | 8 غرب | 12604 | أفقي | 27500 | DVB-S2 8PSK 2/3 | مفتوح | |||
Eutelsat 7 West A | 7.3 غرب | 12380 | أفقي | 27500 | DVB-S2 8PSK 2/3 | مفتوح | |||
Es’hail 1 | 25.5 شرق | 11566 | أفقي | 27500 | DVB-S2 8PSK 2/3 | مفتوح |
- ON Time Sports 1 HD
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Nilesat 201 | 7 غرب | 11862 | عمودي | 27500 | DVB-S 5/6 | مفتوح | |||
Nilesat 301 | 7 غرب | 13460 | أفقي | 27500 | DVB-S 5/6 | مفتوح |
- المغربية الرياضية
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Eutelsat 7 West A | 7.3 غرب | 11475 | عمودي | 27500 | DVB-S QPSK 2/3 | مفتوح | |||
Eutelsat 7 West A | 7.3 غرب | 11514 | عمودي | 27500 | DVB-S QPSK 2/3 | مفتوح | |||
Badr 4 | 26 شرق | 12683 | عمودي | 27500 | DVB-S QPSK 3/4 | مفتوح | |||
Eutelsat 21B | 21.5 شرق | 11189 | أفقي | 9690 | DVB-S2 8PSK 2/3 | مفتوح | |||
Eutelsat 21B | 21.5 شرق | 11618 | عمودي | 27500 | DVB-S2 8PSK 3/4 | مفتوح | |||
Hotbird 13F | 13 شرق | 10837 | عمودي | 27500 | DVB-S2 8PSK 3/4 | مفتوح |
- الجزائرية السادسة
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Eutelsat 7 West A | 7.3 غرب | 11680 | أفقي | 27500 | DVB-S QPSK 3/4 | مفتوح | |||
SES 4 | 22 غرب | 12674 | أفقي | 20740 | DVB-S QPSK 3/4 | مفتوح | |||
Alcomsat 1 | 24.8 غرب | 12160 | أفقي | 30000 | DVB-S2 8PSK 2/3 | مفتوح | |||
Alcomsat 1 | 24.8 غرب | 12232 | أفقي | 15910 | DVB-S QPSK 3/4 | مفتوح |
إلى هنا نصل لنهاية موضوع موعد قرعة كأس أمم أفريقيا اليوم والقنوات الناقلة للمباراة ومنها القنوات المجانية.