يبحث الكثيرون من عشاق الكرة الاسبانية عن موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو اليوم والقنوات الناقلة مجانا للموقعة الكروية ضمن الجولة 32 من منافسات الدوري الاسباني لكرة القدم.
وتأتي المباراة على ملعب بالايدوس ضمن إياب المسابقة ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة في حين يحتل نادي سيلتا فيجو المركز 16 في ترتيب المسابقة برصيد 33 نقطة.
موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو اليوم
وسيكون وقت مباراة برشلونة وسيلتا فيغو اليوم السبت 27 يونيو 2020 م على الساعة الثالثة مساءا بتوقيت جرينيتش.
وإليكم توقيت مباراة برشلونة وسيلتا فيغو اليوم في جميع الدول العربية :
- 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية
- 5:00 مساءاً بتوقيت مصر
- 5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين
- 5:00 مساءاً بتوقيت الأردن
- 5:00 مساءاً بتوقيت سوريا
- 5:00 مساءاً بتوقيت لبنان
- 6:00 مساءاً بتوقيت العراق
- 5:00 مساءاً بتوقيت السودان
- 6:00 مساءاً بتوقيت اليمن
- 5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا
- 4:00 مساءاً بتوقيت تونس
- 4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر
- 4:00 مساءاً بتوقيت المغرب
- 7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات
- 7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان
- 6:00 مساءاً بتوقيت البحرين
- 6:00 مساءاً بتوقيت الكويت
- 6:00 مساءاً بتوقيت قطر
- 6:00 مساءاً بتوقيت البحرين
- 5:00 مساءاً بتوقيت تركيا
- 3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا
- 6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر
- 3:00 مساءاً بتوقيت غرينيتش
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيغو اليوم
أما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة واتلتيك بلباو اليوم فستكون بي ان سبورت 1 اتش دي وبي ان سبورت 3 اتش دي بتعليق حفيظ دراجي.
وإليكم قائمة القنوات الناقلة لمباراة برشلونة اليوم :
Match Football 1
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Eutelsat Sesat / W4 | 36 شرقا | 11823 | يمين | 27500 | 3/4 | فياكسس 2 | |||
Eutelsat Sesat / W4 | 36 شرقا | 12322 | يمين | 27500 | 3/4 | فياكسس 2 | |||
Most 1 | 56 شرقا | 12475 | يمين | 27500 | 3/4 | فياكسس 2 | |||
Intelsat 902 | 62 شرقا | 11595 | أفقي | 31003 | 7/8 | ناجرافيشن |
TV 2 Sport Dan
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Astra 1A | 5 شرقا | 11305 | أفقي | 30000 | 3/4 | فيديو جارد | |||
Thor 2/3 | 0.8 غربا | 10903 | أفقي | 25000 | 3/4 | كوناكس |
TV2 Sport Premium 1 HD
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Thor 2/3 | 0.8 غربا | 10747 | أفقي | 25000 | 3/4 | كوناكس | |||
Astra 1A | 5 شرقا | 11385 | عمودي | 30000 | 3/4 | فيديو جارد |
Digi Sport 1 HD Romania
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Thor 2/3 | 0.8 غربا | 11823 | أفقي | 30000 | 3/4 | ناجرافيشن | |||
Thor 2/3 | 0.8 غربا | 12607 | أفقي | 27500 | 3/4 | ناجرافيشن |
Smart Spor 1
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Turksat 1C | 42 شرقا | 10970 | عمودي | 30000 | 3/4 | فيديو جارد | |||
Turksat 1C | 42 شرقا | 11012 | عمودي | 30000 | 3/4 | فيديو جارد |
beIN Sports FR HD 2
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Astra 1B-1H + 2C | 19.2 شرقا | 11856 | عمودي | 29700 | DVB-S2 8PSK 2/3 | ناجرافيشن |
Futbol 1 HD
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Astra 1A | 5 شرقا | 12130 | عمودي | 27500 | 3/4 | بيتاكريبت | |||
Eutelsat W1 | 10 شرقا | 12149 | عمودي | 27500 | DVB-S2 8PSK 5/6 | بيتاكريبت | |||
Telecom 2A | 3 شرقا | 12245 | أفقي | 30000 | DVB-S2 8PSK 3/4 | بيتاكريبت |
Digi Sport 2 HD Slovakia
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Thor 2/3 | 0.8 غربا | 11977 | أفقي | 30000 | 3/4 | ناجرافيشن | |||
Thor 2/3 | 0.8 غربا | 12054 | أفقي | 30000 | 3/4 | ناجرافيشن |
SuperSport HD 2 alb
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Eutelsat W2 | 16 شرقا | 10845 | أفقي | 30000 | 3/4 | كوناكس |
Ziggo Sport Select HD
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Astra 3A | 23.5 شرقا | 12129 | عمودي | 27500 | 3/4 | ناجرافيشن |
Eleven Sports 2 HD
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Hot Bird 1-6 | 13 شرقا | 11488 | أفقي | 27500 | 3/4 | كوناكس |
CBC SPORT HD
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Europe*Star 1 | 45 شرقا | 11135 | أفقي | 27500 | 5/6 | مفتوح |
LaLiga TV Bar
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Astra 1B-1H + 2C | 19.2 شرقا | 10729 | عمودي | 22000 | 2/3 | ناجرافيشن | |||
Astra 1B-1H + 2C | 19.2 شرقا | 10876 | عمودي | 22000 | 5/6 | ناجرافيشن | |||
Hispasat 1B/1C/1D | 30 غربا | 12380 | عمودي | 27500 | 3/4 | ناجرافيشن |
Movistar LaLiga 1
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Astra 1B-1H + 2C | 19.2 شرقا | 10729 | عمودي | 22000 | 2/3 | ناجرافيشن | |||
Astra 1B-1H + 2C | 19.2 شرقا | 10876 | عمودي | 22000 | 5/6 | ناجرافيشن | |||
Astra 1B-1H + 2C | 19.2 شرقا | 11097 | عمودي | 22000 | 5/6 | ناجرافيشن |
Movistar LaLiga HD
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Astra 1B-1H + 2C | 19.2 شرقا | 10876 | عمودي | 22000 | 5/6 | ناجرافيشن | |||
Astra 1B-1H + 2C | 19.2 شرقا | 10818 | عمودي | 22000 | 5/6 | ناجرافيشن |
Eleven Sports 1 Belgium
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Astra 1B-1H + 2C | 19.2 شرقا | 12515 | أفقي | 22000 | 5/6 | ناجرافيشن |
Eleven Sports 1 HD portugal
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Hispasat 1B/1C/1D | 30 غربا | 12398 | أفقي | 27500 | 3/4 | ناجرافيشن |
DAZN 1 HD
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Astra 1KR | 19.2 شرقا | 11171 | أفقي | 22000 | DVB-S2 8PSK 3/4 | فيديو جارد |
Spiler 2 TV
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Thor 2/3 | 0.8 غربا | 11727 | عمودي | 28000 | 7/8 | ناجرافيشن | |||
Thor 2/3 | 0.8 غربا | 11785 | أفقي | 28000 | 7/8 | ناجرافيشن |
Turkmenistan Sport HD
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Most 1 | 56 شرقا | 12303 | عمودي | 27500 | 2/3 | مفتوح |
Telekom Sport 1 HD Rom
الترددات الفضائية والأرضية | |||||||||
القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
Hellas Sat 2 | 39 شرقا | 12328 | عمودي | 30000 | DVB-S2 8PSK 3/4 | فيديو جارد | |||
Hellas Sat 2 | 39 شرقا | 12524 | عمودي | 30000 | 7/8 | فيديو جارد |
إلى هنا نصل لنهاية موضوع موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو اليوم والقنوات الناقلة للمباراة ومنها القنوات المجانية.